Edelstahl-Zugbandmaterial
Artikelnummer | Nenngröße in mm | Lieferlänge in m | Listenpreis in € (excl. MwSt.) |
700/0 | 10 x 0,4 | 50 | 44,90 |
703 | 10 x 0,7 | 50 | 60,70 |
709/9 | 12,7 x 0,4 | 30 | 50,30 |
709/6 | 12,7 x 0,4 | 50 | 65,90 |
707/4 | 12,7 x 0,75 | 30 | 57,40 |
709/7 | 12,7 x 0,75 | 50 | 77,90 |
709/3 | 16 x 0,4 | 50 | 75,10 |
709/4 | 16 x 0,75 | 50 | 85,90 |
709/1 | 19 x 0,4 | 50 | 98,30 |
799 | 19 x 0,7 | 30 | 74,70 |
709/5 | 19 x 0,75 | 50 | 101,80 |
709/51 | 19 x 1,2 | 30 | 108,10 |
706/0 | 20 x 0,4 | 50 | 78,00 |
707 | 20 x 0,7 | 50 | 98,00 |
Verpackungsform: Kunststoffträger - Alle aufgeführten Listenpreise sind rabattfähig, bitte fragen Sie bei uns an!